|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecciones municipalesFuentesaúco 1999 |
|
| % Escrutado: 100 | ||||||
| Total Votantes | 1.381 | - | 85,62 % | Votos en Blanco | 28 | 2,03 % |
| Abstención | 232 | - | 14,38 % | Votos Nulos | 14 | 1,01 % |
| Siglas | Votos | % |
| PP | 672 | 49,16 |
| PSOE | 526 | 38,48 |
| IU-CyL | 81 | 5,93 |
| UC-CDS | 44 | 3,22 |
| LV | 5 | 0,37 |
| PREPAL | 5 | 0,37 |
| TC-PNC | 2 | 0,15 |
| UPZ | 2 | 0,15 |
| URCL | 1 | 0,07 |
| PH | 1 | 0,07 |
Poblacion del siglo XX en la comarca de "La Guareña" (Zamora)